課程詳情 學校簡介 學校地址 申請試聽
Linux課程 | |||||||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一周 | 上午 | 第一節課 | 操作系統簡介 | Linux系統的搭建 | 基礎命令的講解 | yum源的搭建 | 文本查看命令的講解 |
第二節課 | 操作系統簡介 | Linux系統的搭建 | 基礎命令的講解 | yum源的搭建 | 文本查看命令的講解 | ||
第三節課 | 操作系統簡介 | Linux系統的搭建 | 基礎命令的講解 | yum源的搭建 | 文本查看命令的講解 | ||
下午 | 第四節課 | Linux系統簡介 | 基礎命令的講解 | IP地址的配置 | rpm的使用 | vim的講解 | |
第五節課 | Linux系統簡介 | 基礎命令的講解 | IP地址的配置 | rpm的使用 | vim的講解 | ||
第六節課 | Linux系統簡介 | 基礎命令的講解 | IP地址的配置 | rpm的使用 | vim的講解 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第二周 | 上午 | 第一節課 | 用戶的講解 | 權限的講解 | 壓縮的講解 | 系統命令的講解 | Linux綜合回顧 |
第二節課 | 用戶的講解 | 權限的講解 | 壓縮的講解 | 系統命令的講解 | Linux綜合回顧 | ||
第三節課 | 用戶的講解 | 權限的講解 | 壓縮的講解 | 系統命令的講解 | Linux綜合回顧 | ||
下午 | 第四節課 | 組的講解 | 權限的講解 | 歸檔命令的講解 | 查找命令的講解 | 測試 | |
第五節課 | 組的講解 | 權限的講解 | 歸檔命令的講解 | 查找命令的講解 | 測試 | ||
第六節課 | 組的講解 | 權限的講解 | 歸檔命令的講解 | 查找命令的講解 | 測試 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三周 | 上午 | 第一節課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 |
第二節課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
第三節課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
下午 | 第四節課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | |
第五節課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
第六節課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第四周 | 上午 | 第一節課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 |
第二節課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
第三節課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
下午 | 第四節課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | |
第五節課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
第六節課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Oracle課程 | |||||||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一周 | 上午 | 第一節課 | 大數據應用專題介紹 | Oracle基礎-簡單查詢 | Oracle標量函數和算術運算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 |
第二節課 | 大數據應用專題介紹 | Oracle基礎-簡單查詢 | Oracle標量函數和算術運算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 | ||
第三節課 | 大數據應用專題介紹 | Oracle基礎-簡單查詢 | Oracle標量函數和算術運算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 | ||
下午 | 第四節課 | 數據庫系統概述與環境搭建 | Oracle基礎-簡單查詢 | Oracle標量函數和算術運算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 | |
第五節課 | 數據庫系統概述與環境搭建 | Oracle基礎-簡單查詢 | Oracle標量函數和算術運算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 | ||
第六節課 | 數據庫系統概述與環境搭建 | Oracle基礎-簡單查詢 | Oracle標量函數和算術運算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 | ||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第二周 | 上午 | 第一節課 | Oracle子查詢 | Oracle數據插入修改刪除操作 | Oracle數據操控與事務 | oracle表、約束 | Oracl索引 |
第二節課 | Oracle子查詢 | Oracle數據插入修改刪除操作 | Oracle數據操控與事務 | oracleROWNUM、ROWID | Oracl索引 | ||
第三節課 | Oracle子查詢 | Oracle數據插入修改刪除操作 | Oracle數據操控與事務 | oracleROWNUM、ROWID | Oracl索引 | ||
下午 | 第四節課 | Oracle子查詢 | Oracle數據插入修改刪除操作 | Oracle數據操控與事務 | oracle視圖和序列 | Oracle同義詞 | |
第五節課 | Oracle子查詢 | Oracle數據插入修改刪除操作 | Oracle數據操控與事務 | oracle視圖和序列 | Oracle同義詞 | ||
第六節課 | Oracle子查詢 | Oracle數據插入修改刪除操作 | Oracle數據操控與事務 | oracle視圖和序列 | Oracle同義詞 | ||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第三周 | 上午 | 第一節課 | Oracle用戶、角色、權限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle分區表 | Oracle觸發器 |
第二節課 | Oracle用戶、角色、權限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle分區表 | Oracle觸發器 | ||
第三節課 | Oracle用戶、角色、權限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle分區表 | Oracle觸發器 | ||
下午 | 第四節課 | Oracle用戶、角色、權限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle數據庫備份 | Oracle觸發器 | |
第五節課 | Oracle用戶、角色、權限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle數據庫備份 | Oracle觸發器 | ||
第六節課 | Oracle用戶、角色、權限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle數據庫備份 | Oracle觸發器 | ||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第四周 | 上午 | 第一節課 | Oracle啟動與關閉 | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:存儲過程/函數 |
第二節課 | Oracle數據字典 | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:存儲過程/函數 | ||
第三節課 | Oracle數據字典 | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:存儲過程/函數 | ||
下午 | 第四節課 | Oracle分析函數 | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:存儲過程/函數 | |
第五節課 | Oracle分析函數 | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:存儲過程/函數 | ||
第六節課 | Oracle分析函數 | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:存儲過程/函數 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第五周 | 上午 | 第一節課 | Oracle數據庫總復習 | Oracle數據庫總復習 | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) |
第二節課 | Oracle數據庫總復習 | Oracle數據庫總復習 | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | ||
第三節課 | Oracle數據庫總復習 | Oracle數據庫總復習 | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | ||
下午 | 第四節課 | Oracle數據庫總復習 | Oracle數據庫總復習 | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | |
第五節課 | Oracle數據庫總復習 | Oracle數據庫總復習 | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | ||
第六節課 | Oracle數據庫總復習 | Oracle數據庫總復習 | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | ||
Python課程 | |||||||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一周 | 上午 | 第一節課 | python課程簡介 | python基礎語法 | python變量類型 | python運算符 | python條件語句 |
第二節課 | python環境搭建 | python基礎語法 | python變量類型 | python運算符 | python條件語句 | ||
第三節課 | python環境搭建 | python基礎語法 | python變量類型 | python運算符 | python條件語句 | ||
下午 | 第四節課 | python基礎語法 | python變量類型 | python運算符 | python條件語句 | python循環語句 | |
第五節課 | python基礎語法 | python變量類型 | python運算符 | python條件語句 | python循環語句 | ||
第六節課 | python基礎語法 | python變量類型 | python運算符 | python條件語句 | python循環語句 | ||
第二周 | 上午 | 第一節課 | python循環語句 | python函數 | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 |
第二節課 | python循環語句 | python函數 | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 | ||
第三節課 | python循環語句 | python函數 | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 | ||
下午 | 第四節課 | python小游戲 | python函數 | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 | |
第五節課 | python小游戲 | python函數 | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 | ||
第六節課 | python小游戲 | python函數 | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
informatic+BI課程 | |||||
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一周 | 上午 | 第一節課 | 大數據應用專題講座 | Informatica服務端搭建 | Informatica客戶端與服務端通信 | PowerCenter Workflow Monitor | Informatica Workflow創建 |
第二節課 | 大數據應用專題講座 | Informatica客戶端搭建 | PowerCenter Repository Manager | Informatica ODBC數據源配置 | Informatica定時任務設置 | ||
第三節課 | 大數據應用專題講座 | Informatica客戶端搭建 | PowerCenter Repository Manager | Informatica ODBC數據源配置 | Informatica定時任務設置 | ||
下午 | 第四節課 | BI商業智能 | Informatica存儲庫服務配置 | PowerCenter Designer | Informatica Mapping設計 | Informatica關系連接串創建 | |
第五節課 | ETL(數據抽取轉換裝載)介紹 | Informatica集成服務配置 | PowerCenter Workflow Manager | Informatica Session | Informatica會話日志 | ||
第六節課 | ETL(數據抽取轉換裝載)介紹 | Informatica集成服務配置 | PowerCenter Workflow Manager | Informatica Session | Informatica會話日志 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第二周 | 上午 | 第一節課 | Informatica開發實例 | Informatic異構數據源合并 | Union轉換 | Sorter組件 | Sequence Generator組件 |
第二節課 | Informatica本地數據庫數據采集 | 對各種數據源數據進行采集 | Source Qualifier組件 | Update Strategy更新組件 | Rank組件 | ||
第三節課 | Informatica本地數據庫數據采集 | 對各種數據源數據進行采集 | Source Qualifier組件 | Update Strategy更新組件 | Rank組件 | ||
下午 | 第四節課 | Informatica遠程數據庫采集 | Expression表達式組件 | Fileter過濾組件 | Lookup查找組件 | P(x)存儲過程組件 | |
第五節課 | Informatica同構數據源合并 | Aggregator匯總組件 | Router路由組件 | Joiner組件 | 復雜Mapping設計 | ||
第六節課 | Informatica同構數據源合并 | Aggregator匯總組件 | Router路由組件 | Joiner組件 | 復雜Mapping設計 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三周 | 上午 | 第一節課 | Informatica聚合函數、字符函數 | Informatica可變函數、譯碼函數 | Informatica增量抽取 | Informatica數據流規則 | Informatica優化 |
第二節課 | Informatica轉換函數、數據整理函數 | Informatica參數 | Informatica數據更新策略 | Informatica設計規則 | Informatica優化 | ||
第三節課 | Informatica轉換函數、數據整理函數 | Informatica參數 | Informatica數據更新策略 | Informatica設計規則 | Informatica優化 | ||
下午 | 第四節課 | Informatica日期函數、數值函數 | Informatica變量 | Informatcia主動組件 | Informatica數據清洗 | Informtica實戰 | |
第五節課 | Informatica科學函數、特殊函數 | Informatica參數文件 | Informatica被動組件 | Informatica跨字符集問題 | Informtica實戰 | ||
第六節課 | Informatica科學函數、特殊函數 | Informatica參數文件 | Informatica被動組件 | Informatica跨字符集問題 | Informtica實戰 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第四周 | 上午 | 第一節課 | 數據庫與數據倉庫的區別 | BI@Report主題域、主題集 | BI@Report固定分析表 | BI@Report過濾條件和數據期條件 | BI@Report柱狀圖 |
第二節課 | BI簡介 | BI@Report主題表 | BI@Report浮動分析表 | BI@Report常用函數 | BI@Report柱狀圖制作 | ||
第三節課 | BI簡介 | BI@Report主題表 | BI@Report浮動分析表 | BI@Report常用函數 | BI@Report柱狀圖制作 | ||
下午 | 第四節課 | BI@Report初始化 | BI@Report中的維度 | BI@Report報表參數 | BI@Report鉆取類型介紹 | BI@Report餅圖 | |
第五節課 | BI@Report資源架構 | BI@Report報表模板設計界面介紹 | BI@Report報表設置 | BI@Report統計圖各屬性詳解 | BI@Report餅圖制作 | ||
第六節課 | BI@Report資源架構 | BI@Report報表模板設計界面介紹 | BI@Report報表設置 | BI@Report統計圖各屬性詳解 | BI@Report餅圖制作 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
第五周 | 上午 | 第一節課 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI測試 |
第二節課 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI測試 | ||
第三節課 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI測試 | ||
下午 | 第四節課 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI測試 | |
第五節課 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI測試 | ||
第六節課 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 | BI@Report數據分析展示平臺 |
濟南好學教育是經教育局批準創辦的職業教育培訓學校,旗下有子品牌(希基教育,好學時代)并且是華圖教育集團授權的好學教育網校濟南學習中心,目前業務涉及考研、建筑、公務員、四六級、教師、財會、小學、語言、醫學、數碼藝術設計,學歷等方面的輔 導。好學教育將打造最具價值、最具誠信的教育培訓機構;聚集各類考試輔導頂尖名師團隊,和設計名師專家,國際領先的課程設計理念。將秉持“以教育推動社會進步”的使命,做好教學服務,讓社會滿意! 企業愿景:打造最權威的職業教育培訓品牌! 好學使命:知識創造價值,學習讓生活更美好! 價值主張:專業、權威、高效、 分享!
推薦課程更多 >
好學大數據運維課程
濟南動畫培訓
濟南室內設計培訓
濟南平面設計培訓
學校名稱:濟南市好學教育培訓學校
固定電話:400-001-5729
授課地址:濟南歷下歷山路 預約參觀